Fri leverans
Levenhuk D400T Digitalt Trinokulärt Mikroskop - Mikroskop
Levenhuk, Inc, USA, erbjuder livstidsgaranti på sitt biologiska ljus/optiska digitala mikroskop. Mikroskopet har en förstoring på 40-1000x och levereras med olika objektiv. Det har också en LED-lampa och kan användas med batterier eller en nätadapter. Pris: 11.521,95 Kr
Spara
16%
16%
Specifikationer for Levenhuk D400T Digitalt Trinokulärt Mikroskop - Mikroskop
| Varumärke | Levenhuk, Inc, USA | |
| Garanti, år | livslängd | |
| EAN | 5905555005270 | |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 42x21,5x29 | |
| Lastvikt, kg | 4.16 | |
| Typ | Biologisk, ljus/optisk, digital | |
| Huvud | trinokulärt | |
| Optiskt material | optiskt glas | |
| Munstycke | 360° roterbart | |
| Huvudets lutningsvinkel | 30° | |
| Storlek, x | 40 - 1000 | |
| Storleksintervall för ram | från 800x till 1280x | |
| Ögonstyckets rördiameter, mm | 23.2 | |
| Ögonstycken | WF10x/18mm (2 st.) | |
| Linser | akromatiska: 4x, 10x, 40xs, 100xs (oljeimmersion) | |
| Löstagbart nosstycke | för 4 linser | |
| Interpupillärt avstånd, mm | 48 - 75 | |
| Stadie, mm | 115x110 | |
| Stadiens rörelseomfång, mm | 55/20 | |
| Stadfunktioner | mekaniskt dubbelskikt, med mekanisk skala | |
| Ögonstyckets dioptrijustering, dioptrier | ±5 | |
| Kondensator | ||
| Bländare | iris | |
| Fokus | Koaxiell, grov (12mm) och fin (0.002mm) | |
| Kropp | metall | |
| Belysning | LED | |
| Ljusstyrkereglering | ja | |
| Strömförsörjning | 3 AA-batterier (ingår ej), 110-220V, via AC-adapter (ingår) | |
| Strömförsörjning: Batterier/integrerat batteri | ja | |
| Ljuskälla | med en kollektor, 1W LED | |
| Ljusfilter | blå, grön, gul | |
| Megapixlar | 3.1 | |
| Sensorelement | 1/2" | |
| Pixelstorlek, ?m | 3,2x3,2 | |
| Känslighet, V/lux-sek@550nm | 1,5 | |
| Videoinspelning | ja | |
| F bildhastighet | upp till 11 bilder per . sekund | |
| Dynamiskt omfång, dB | 75 | |
| Användningsställe | Ögonstycksrör (ersätter ett ögonstycke) | |
| Bildformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif och andra | |
| Spektralområde, nm | 400-650 | |
| Exponeringssätt | ERS (Electronic Rolling Shutter) | |
| Vitbalans | automatisk/manuell | |
| Exponeringskontroll | automatisk/manuell | |
| Mjukvara, drivrutiner | LevenhukLite | |
| Programmerbara alternativ | exponeringskontroll, bildstorlek, ljusstyrka | |
| Utgång | USB 2.0 | |
| Systemkrav | OS Windows XP/Vista/7/8/10/11 (32 och 64 bitar), Mac 10.12, Linux Ubuntu 14.04 2,8 GHz Intel Core 2 och högre, 2 GB RAM, USB 2.0, CD-ROM | |
| Kamerans strömförsörjning | via USB-kabel | |
| Användarnivå | Erfarna användare | |
| Monterings- och installationssvårigheter | nem | |
| Programvaruspråk | Windows: Engelska, ryska, franska, tyska, polska, kinesiska, turkiska, Mac och Linux: Engelska | |
| Videoformat | utgång: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 och senare), *.h265 (Windows 10 och senare) | |
| Applikation | Lab/Medicin | |
| Belysningens placering | Lågre | |
| Forskningsmetod | ljus fält | |
| Digitalkamera ingår | ja | |
| Väska/fodral/väska i set | dammskydd | |
| Maximal upplösning | 2048x1536 |
| SKU | 75435 |
| EAN | 5905555005270 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




