Spara
8%
8%
Fri leverans
Levenhuk D870T 8M Digitalt Trinokulärt Mikroskop - Mikroskop
Levenhuk-mikroskopet är ett biologiskt, ljus/optiskt och digitalt mikroskop med livstidsgaranti. Det har en förpackningsstorlek på 32x28x43 cm och en vikt på 7,15 kg. Det har en förstoring på 40-2000x och en 8,0 megapixelkamera med videoinspelning. Det är lämpligt för laboratorie- och medicinska tillämpningar och kräver en komplicerad montering och installation. Pris: 22.447,95 Kr Förr: 24.398,95
Specifikationer for Levenhuk D870T 8M Digitalt Trinokulärt Mikroskop - Mikroskop
| Varumärke | Levenhuk, Inc, USA | |
| Garanti, år | livstid | |
| EAN | 5905555004488 | |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 32x28x43 | |
| Leveransvikt, kg | 7,15 | |
| biologisk, ljus/optisk, digital | ||
| Huvud | trinokulär | |
| Optikmaterial | optiskt glas | |
| Munstycke | 360° roterbart | |
| Huvudets lutningsvinkel | 30° | |
| Storlek, x | 40 - 2000 | |
| Storleksintervall för linser | från 1280x och uppåt | |
| Okulär tubdiameter, mm | 23,2 | |
| Okulära linser | WF10x (2 st.), WF20x (2 st.), WF20x (2 st.)) | |
| Linser | planachromat: 4x, 10x, 40xs, 100xs (oljeimmersion) | |
| Vridbart nosstycke | för 4 linser | |
| Interpupillärt avstånd, mm | 55 - 75 | |
| Stadie, mm | 140x155 | |
| Stadieintervall, mm | 70/50 | |
| Stadfunktioner | mekaniskt dubbelskikt, med mekanisk skala | |
| Okulär dioptrijustering, dioptrier | ±5 | |
| Kondensor | Abbe N.A. 1,25 | |
| Diaphragma | irisbländare av premiumkvalitet | |
| Fokus | koaxiell, grov (25 mm) och fin (0,002 mm) | |
| Fokus, grov (25 mm) och fin (0,002 mm) | Fokus, grov (25 mm) och fin (0,002 mm) | Fokus, grov (25 mm)002mm) |
| Kropp | >metall | |
| Belysning | halogen | |
| Justering av ljusstyrka | ja | |
| Spänningsförsörjning | 220V/50Hz | |
| Megapixel | 8,0 | |
| Sensorelement | 1/2,5\' | |
| Pixelstorlek, ?m | 1,67x1,67 | |
| Känslighet, V/lux-sek@550nm | 0,31 | |
| Videoinspelning | ja | |
| F bildhastighet | 1,9fps (3264x2448 upplösning) 8fps (1600x1200 upplösning) 27fps (800x600 upplösning) | |
| Dynamiskt omfång, dB | 65,2 | |
| Användningsplats | Ekularrör (ersätter ett okular) | |
| Bildformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif och andra | |
| Spektralområde, nm | 380-650 (inbyggt IR-filter) | |
| Exponeringssätt | ERS (Electronic Rolling Shutter) | |
| Vitbalans | automatisk/manuell | |
| Exponeringskontroll | automatisk/manuell | |
| Programvara, drivrutiner | LevenhukLite | |
| Utgång | USB 2.0 | |
| Systemkrav | Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit eller 64-bit), Mac OS X, Linux-processor upp till 2,8 GHz Intel Core 2 eller högre, USB 2.0-port, CD-ROM | |
| Kamerans nätverksströmförsörjning | via USB-kabel | |
| Användarnivå | erfarna användare, proffs | |
| Monterings- och installationssvårigheter | komplicerade | |
| Videoformat | utgång: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 och senare), *.h265 (Windows 10 och senare) | |
| Användningsområde | laboratorium/medicin | |
| Belysningsplats | botten | |
| Forskningsmetod | ljusfält | |
| Ljus fält | ||
| Digitalkamera ingår | ja | |
| Väska/fodral/väska i sats | dammskydd |
| SKU | 40030 |
| EAN | 5905555004488 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




