Fri leverans
Levenhuk Magus Metal D650 Metallurgiskt digitalt mikroskop - Mikroskop
MAGUS Metal D650-mikroskopet är perfekt för undersökning av långa och breda prover i reflekterat ljus. Det har ett stort arbetsbord, fokusering med hög precision och möjlighet till observationer i både ljusfält och polariserat ljus. Den medföljande digitalkameran MAGUS CBF30 är speciellt utformad för ljusfältsmikroskopi och ger realistiska, högupplösta bilder. Mikroskopet har också en trinokulär tub för montering av kameran, oändligt plan akromatisk optik och ett belysningssystem med reflekterat ljus och polarisationsenhet. Det finns också ett brett utbud av kompatibla extra tillbehör för att utöka mikroskopets möjligheter. Pris: 58.529,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk Magus Metal D650 Metallurgiskt digitalt mikroskop - Mikroskop
MAGUS Metal D650 metallografiska mikroskop är utrustat med ett stort bord som gör det möjligt att placera långa och breda prover, t.ex. fotomasker, kretskort och integrerade kretsar, för undersökning i reflekterat ljus. Mikroskopet ger också möjlighet till observationer i ljusfält och polariserat ljus. Med en fin fokuseringsskala på 0,7 µm är det lätt att arbeta med höga förstoringar. Mikroskopet används ofta för forskning i industrianläggningar och för undervisning av ingenjörsstudenter.Digitalkameran MAGUS CBF30 är avsedd för användning med ljusfältsmikroskopi. Kameran har en 6,3 MP-sensor och producerar realistiska bilder med en upplösning på 3072x2048pix. Den rekommenderas för användning med 4x-, 10x-, 20x- och 40x-objektiv. Kameran gör att du kan se fler fina detaljer när du arbetar med objektiv med låg förstoring. Videor spelas in med 59 fps vid maximal upplösning och visar provets rörelse i realtid utan fördröjningar. Kameran är lämplig för demonstrationer i klassrum och kan minska upplösningen till 1536x1024pix vid behov. Den är utrustad med ett USB 3.0-gränssnitt för snabbare dataöverföring än USB 2.0-kameror. Kameran rekommenderas för professionella laboratorier, forskning eller universitetsundervisning.
Mikroskopet är utrustat med oändligt plan akromatisk optik som ger skarpa och detaljerade bilder. Det har också ett trinokulärt huvud med 30° lutning och en trinokulär tub för montering av en digitalkamera. Kameran kan ta foton och videor av studion och visa mikroskopbilden på en extern bildskärm. Det finns en stråldelare med två lägen som kan rikta ljuset mot okularen eller kameran. Mikroskopet har också en dioptrijusteringsring på den vänstra tuben.
Det finns plats för 5 linser i det roterande nosstycket och alla linser ingår i förpackningen. Om du vill ha en högre förstoring kan du installera valfria linser istället för de grundläggande. I grundkonfigurationen ger mikroskopet en förstoring i intervallet 50 till 800x. Det roterande nosstycket med objektiv är orienterat mot insidan så att användaren kan se objektivet i den optiska banan.
Mikroskopet har ett belysningssystem med reflekterat ljus som kombinerar ljuskälla, bländare och fältmembran. Den kraftfulla 30W halogenljuskällan avger ett varmt ljus som inte orsakar ögontrötthet under långa användningsperioder. Ljusstyrkan kan justeras och det är möjligt att ställa in K°hler-belysning. Belysningssystemet har också en polarisationsenhet med en inbyggd analysator och en löstagbar roterande polarisator. En uppsättning färgfilter ingår också.
Mikroskopbordet är 280x270 mm stort och kan flyttas längs två axlar inom 204 mm. Detta gör det möjligt att enkelt observera och undersöka stora prover. Vredet för grov- och finfokusering är placerat på båda sidor av mikroskopet och har en låsknapp och en grov spänningsjusteringsknapp. Handtagen är placerade nära mikroskopets bas, vilket gör att du kan placera händerna fritt på bordet och inta en bekväm position under observationen.
Bland tillbehören till mikroskopen i MAGUS Metal D650-serien finns okular, objektiv med långt arbetsavstånd, digitalkameror och kalibreringsobjektglas. Dessa tillbehör kan användas för att utöka mikroskopets kapacitet.
Bland mikroskopets viktigaste egenskaper finns ett stort arbetsbord med stort rörelseområde för arbete med långa och breda prover, en fin fokuseringsskala på 0,7 µm för enkel fokusering vid höga förstoringar, ett trinokulärt huvud med trinokulärt rör och stråldelare, belysning med reflekterat ljus med en kraftfull 30 W halogenlampa och polarisationsalternativ, Khler-belysning och färgfilter samt ett stort utbud av kompatibla tillbehör.
Kameran kan användas för ljusfältsmikroskopi med 4x-, 10x-, 20x- och 40x-objektiv, har en upplösning på 6,3 MP, 59 bilder per sekund för observation av rörliga prover, SONY Exmor bakbelyst färg-CMOS-sensor för lågt brus och hög ljuskänslighet, USB 3.0-gränssnitt för snabb dataöverföring och medföljande programvara.
| Varumärke | MAGUS | |
| Garanti, år | 5 | |
| EAN | 5905555018393 | |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 58,7x49,2x60,5 | |
| Fraktvikt, kg | 21 | |
| Huvud | trinokulärt | |
| Huvudets lutningsvinkel | 30° | |
| Magnifikationsområde | från 800x till 1280x | |
| Okulartubens diameter, mm | 30 | |
| Objektiv | oändlighetsplan akromatisk: PL L5x/0,12, PL L10x/0,25, PL L20x/0,40, PL L50x/0,70, PL L80x/0,80 parfokalavstånd 45 mm (*alternativ: PL L40x/0,60, PL L60x/0,70, PL L100x/0,85 (torr)) | |
| Vridbart objektivbord | för 5 objektiv | |
| Arbetsavstånd, mm | 26,1 (5x) 20,2 (10x) 3,98 (40x) 2,08 (60x) 8,80 (20x) 3,68 (50x) 1,25 (80x) 0,40 (100x) | |
| Interpupillärt avstånd, mm | 48 - 75 | |
| 280x270 | ||
| Stadiansk rörelseomfång, mm | 204/204 | |
| Okulär dioptrijustering, dioptrier | ±5 (på vänster tub) | |
| Diaphragma | Inbyggd bländare och fält | |
| Fokus | Koaxiell grovfokus (30 mm, 13,1 mm/varv, med låsknapp och spänningsjusteringsknapp) och finfokus (0,0007 mm) | |
| Justering av ljusstyrka | ja | |
| Ljustyp | 12V/30W | |
| Temperaturområde för drift, °C | 5 - 35 | |
| Montering och installationssvårighetsgrad | komplicerad | |
| Belysningsplats | topp | |
| === Avgränsningstecken === | Kameraspecifikationer | |
| Sensor | SONY Exmor CMOS | |
| Färg/monokrom | Färg | |
| Megapixel | 6,3 | |
| Maximal upplösning, pixlar | 3072x2048 | |
| Sensorstorlek | 1/1.8' (7,37x4,92 mm) | |
| Pixelstorlek, ?m | 2,4x2,4 | |
| Ljuskänslighet | 425mV vid 1/30s | |
| Signal/brusförhållande | 0,15mV vid 1/30s | |
| Exponering | 0,02ms-15s | |
| Videoinspelning | ja | |
| Bildformat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | |
| Spektralområde, nm | 380-650 (inbyggt IR-filter) | |
| Slutartyp | ERS (elektronisk rullslutare) | |
| Programvara | MAGUS View | |
| Systemkrav | Windows XP (32-bitars), Vista/7/8/10/11 (32-bitars och 64-bitars), Mac OS X, Linux, upp till 2,8 GHz Intel Core 2 eller högre, minst 2 GB RAM, USB 3.0-port, CD-ROM | |
| Monteringstyp | C-fäste | |
| Kamerans strömförsörjning | DC, 5V, från datorns USB-port och en 12V, 3A adapter till Peltier-elementet | |
| Kamerans driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | |
| Driftsfuktighetsintervall, % | 30 - 80 | |
| Typ | ljus/optisk, digital, metallografisk | |
| Munstycke | Siedentopf | |
| Storlek, x | 50-800 basic (*tillval: 50-1000/1250/1500/2000/2500) | |
| Okularer | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfri: 10x/22mm med skala, 12,5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | |
| Stagefunktioner | Dragaxel mekanisk | |
| Belysning | Halogen | |
| Strömförsörjning | 220±22V, 50Hz, AC-nät | |
| Ljusfilter | grön, blå, gul, matt | |
| Extra | Inbyggd analysator och löstagbar polarisator | |
| Användarnivå | erfarna användare, proffs | |
| Användningsområde | metallurgiskt | |
| Forskningsmetod | ljusfält, polarisation | |
| Väska/väska i kit | dammskydd | |
| Bildhastighet, fps vid upplösning | 59@3072x2048, 59@1536x1024 | |
| Installationsplats | trinokulärt rör, okularrör istället för okular | |
| Videoformat | utgång: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 och senare), *h265 (Windows 10 och senare) | |
| Vitbalans | automatisk/manuell | |
| Exponeringskontroll | automatisk/manuell | |
| Mjukvarufunktioner | bildstorlek, ljusstyrka, exponeringstid | |
| Utgång | USB 3.0, 5 Gb/s | |
| Kamerahus | Solid aluminium |
| SKU | 83032 |
| EAN | 5905555018393 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




