Spara
9%
9%
Fri leverans
(Levenhuk Rainbow 2L Amethyst mikroskop - Mikroskop
Pris: 1.109,95 Kr Förr: 1.219,95
Specifikationer for (Levenhuk Rainbow 2L Amethyst mikroskop - Mikroskop
Här är en tabell som jämför olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla modeller är biologiska och har en monokulär huvudkropp som lutar 45 grader. Materialet i stommen varierar mellan plast och metall och alla modeller har linser av optiskt glas. Förstoringsgraden varierar från 40-400x till 64-1280x beroende på modell. Ögonmusslorna är antingen WF10x eller WF16x och alla modeller har tre linser och en membranskiva med sex bländaröppningar. Belysningen är en övre och undre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och strömförsörjningen kan vara en nätadapter eller batterier. Modellerna levereras med eller utan plastpåse och kan köpas tillsammans med Levenhuk K50 Experiment Kit. Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit inte levereras med individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulärt, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | ||
| Kroppsmaterial | plast | metall | plast | metall | ||
| Storlek x | 40-400 | 64-640 | 40-800 | 64-1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40x | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Revolverande nosstycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögonstyckets rördiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Scenens rörelseområde, med fokuseringsmekanism, mm | 0-15, vertikal | 0-8, vertikal | 0-11, vertikal | 0-11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | ||
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Väska | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69061 |
| EAN | 5905555007038 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




