Spara
10%
10%
Fri leverans
Levenhuk Rainbow 2L Orange mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell över olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop. Dessa mikroskop är alla biologiska och har en monokulär huvudkropp som lutas 45 grader. De varierar i material, förstoring, objektiv, kondensor och strömförsörjning. Alla modeller har övre och undre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och de flesta levereras med Levenhuk K50-experimentsatsen. Observera att detta kit inte levereras med individuell förpackning. Pris: 1.097,95 Kr Förr: 1.219,95
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 2L Orange mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell över olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop. Dessa mikroskop är alla biologiska och har en monokulär huvudkropp som lutas 45 grader. De varierar i material, förstoring, objektiv, kondensor och strömförsörjning. Alla modeller har övre och undre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och de flesta levereras med Levenhuk K50-experimentsatsen. Observera att detta kit inte levereras med individuella förpackningar.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulärt, svängbart 360°, lutande 45° | monokulärt, svängbart 360°, lutad 45° | monokulär, svängbar 360°, lutad 45° | monokulär, svängbar 360°, lutad 45° | monokulär, svängbar 360°, vinklad 45° |
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Svängbar linshållare | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögonstyckets tubdiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Storlek, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Stadions rörelseområde vid användning av fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â?11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AAbatterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | ||
| Låda | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 experimentkit* | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* Observera att Levenhuk K50 experimentkit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69145 |
| EAN | 5905555006772 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




