Spara
9%
9%
Fri leverans
(Levenhuk Rainbow 2L PLUS Amethyst mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow-mikroskopen är biologiska, har olika förstoringar och optikmaterial och är utrustade med både övre och nedre LED-belysning. Dessutom kan de drivas med både batterier eller en nätadapter. Och som en extra bonus ingår Levenhuk K50 Experiment Kit i alla modeller. Pris: 1.541,95 Kr Förr: 1.693,95
Specifikationer for (Levenhuk Rainbow 2L PLUS Amethyst mikroskop - Mikroskop
En tabell visar en översikt över Levenhuk Rainbow-mikroskop, som alla är biologiska mikroskop med ett monokulärt huvud som lutar 45 grader. Det finns fyra modeller och stommens material varierar mellan plast och metall och förstoringsgraden varierar från 40-400x till 64-1280x. Ögonstyckena är antingen WF10x eller WF16x och linserna varierar mellan 4x, 10x och 40x. Vissa modeller har en Barlow-lins och ett roterande nosstycke, och bildytan är 90x90 mm med clips. Fokuseringsmekanismen har ett rörelseområde på 0-15 mm i vertikalled. Kondensorn har en NA på 0,65 och en membranskiva med sex bländaröppningar, och belysningen är övre och nedre LED med justerbar ljusstyrka. Strömförsörjningen kan vara en AC-adapter eller AA-batterier och vissa modeller levereras med en plastpåse. Alla modeller inkluderar också Levenhuk K50 Experiment Kit, men observera att det inte kommer med individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulärt, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | ||
| Kroppsmaterial | plast | metall | plast | metall | ||
| Storlek x | 40-400 | 64-640 | 40-800 | 64-1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4x, 10x, 40x | 4x, 10x, 40xs | 4x, 10x, 40xs | 4x, 10x, 40xs | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterande nässtycken | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögontubens diameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Skärm, mm | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | ||
| Bildrörelseområde, med fokuseringsmekanism, mm | 0-15, vertikalt | 0-8, vertikalt | 0-11, vertikal | 0-11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Väska | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69067 |
| EAN | 5905555007083 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




