Fri leverans
Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow 2L, 2L PLUS, 50L och 50L PLUS är alla biologiska mikroskop med olika förstoringsgrader och optiska egenskaper. De har alla LED-belysning och kan användas med batterier eller en nätadapter. Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla modeller. Pris: 1.693,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow Microscopes är biologiska mikroskop i fyra olika varianter: Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope, Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Microscope, Levenhuk Rainbow 50L Orange Microscope och Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange Microscope. Varje variant har olika egenskaper, men de har alla ett monokulärt huvud som lutas 45 grader och de är tillverkade av antingen plast eller metall. Förstoringen sträcker sig från 40x till 1280x och det optiska materialet är optiskt glas. Ögonstyckena varierar också, från WF10x till WF16x, och alla varianter har 4x, 10x och 40x linser. Det finns också ett vridbart nosstycke med tre linser och en bländarskiva med sex bländaröppningar. Belysningen är en övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och det finns möjlighet att använda antingen en nätadapter eller batterier för strömförsörjning. Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla varianter, men observera att det inte levereras i individuella förpackningar.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Svängbart nosstycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögonstyckets rördiameter, mm | 23.2 | 23,2 | 23.2 | 23,2 | ||
| Stativ, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Stativets rörelseområde, med fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â?11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondensator | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | NA 0,65, membranskiva (6 spår) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Låda | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69150 |
| EAN | 5905555006819 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




