Fri leverans
(Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope är ett biologiskt mikroskop med en lutning på 45 grader. Det har ett kroppsmaterial av plast och en förstoring på 40-400x. Det har också övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och kan använda antingen en AC-adapter eller 3 AA-batterier för strömförsörjning. Den levereras med Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 1.694,95 Kr
Specifikationer for (Levenhuk Rainbow 2L PLUS Moonstone mikroskop - Mikroskop
Nedan kan du se en jämförelsetabell över fyra olika Levenhuk Rainbow Orange-mikroskop. Alla fyra mikroskopen är biologiska och har en lutning på 45 grader. Skillnaderna ligger främst i stommaterial, förstoring, ögonstycken, objektiv, barlowlins, roterande nosstycke, scen, fokus, kondensor, belysning, strömförsörjning och medföljande tillbehör. Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla fyra mikroskopen, men levereras utan individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | |
| Huvud | monokulärt, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, tilt 45° | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlow-lins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterande näsdel | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | ||
| Eyepiekstubens diameter, mm | 23.2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | ||
| Scenens rörelseområde med fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â??11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondenser | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | |
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Väska | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69066 |
| EAN | 5905555007076 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




