Fri leverans
Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure mikroskop - Mikroskop
I en tabell jämförs olika mikroskop från Levenhuk Rainbow-serien. Mikroskopen har olika egenskaper som t.ex. stommaterial, förstoringsgrader och vridbart nosstycke. Alla modeller har övre och undre LED-belysning och kan drivas med batterier eller en nätadapter. Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla modeller. Pris: 2.710,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 50L PLUS Azure mikroskop - Mikroskop
En tabell som jämför olika mikroskop från Levenhuk Rainbow-serien visar skillnader i deras funktioner och specifikationer. Mikroskopen är alla biologiska och har ett monokulärt huvud som kan vinklas 45 grader. Det finns skillnader i stommaterial och förstoringsgrader, och vissa modeller har ett svängbart nosstycke och en Barlow-lins. Alla modeller har övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och kan drivas med antingen en nätadapter eller batterier. Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla modeller, men observera att det inte levereras med individuella förpackningar.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Svängbart nosstycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögonstyckets rördiameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Scenens rörelseområde, med hjälp av fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â?11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondensator | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | ACadapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Låda | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69159 |
| EAN | 5905555006901 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




