Fri leverans
Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
En tabell jämför olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla modeller har biologisk typ, monokulärt huvud lutat 45° och optiskt glas. Det finns olika stommaterial, förstoringar, objektiv och nosstycken. Scenen är 90x90 mm med klämmor och det finns grovfokusering, kondensor och justerbar LED-belysning. Strömförsörjningen kan vara nätadapter eller batterier och vissa modeller inkluderar ett plastfodral och Levenhuk K50 Experiment Kit. Observera att experimentkitet levereras utan individuell förpackning. Pris: 2.710,95 Kr
Specifikationer for Levenhuk Rainbow 50L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
I en tabell jämförs olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop. De är alla av biologisk typ och huvudet är monokulärt och lutar 45°. Det finns olika kroppsmaterial och förstoringar, men alla har optiskt glas och ögonstycken med olika förstoringar. Det finns också olika linser och nosstycken och scenen är 90x90 mm med clips. Fokuseringen är grov och det finns en kondensor samt övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka. Strömförsörjningen kan vara nätadapter eller batterier och vissa modeller inkluderar ett plastfodral och Levenhuk K50 Experiment Kit. Observera att experimentpaketet levereras utan individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutande 45° | ||
| Kroppsmaterial | plast | metall | plast | metall | ||
| Storlek, x | 40-400 | 64-640 | 40-800 | 64-1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterande nosstycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Eysektortubens diameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Stage, mm | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | ||
| Scenens rörelseomfång med fokuseringsmekanism, mm | 0-15, vertikal | 0-8, vertikal | 0-11, vertikal | 0-11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | ||
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Fodral | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 69160 |
| EAN | 5905555006918 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




