Fri leverans
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 Väderstation - Väderstation
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 är en digital väderstation som kan övervaka temperatur och luftfuktighet både inomhus och utomhus. Den har en stor LCD-färgskärm som visar en väderprognos för fem dagar och kan styras via en mobilapp. Stationen kan drivas med batterier eller växelström och levereras med en trådlös fjärrsensor. Pris: 1.490,95 Kr
Spara
16%
16%
Specifikationer for Levenhuk Wezzer PLUS LP80 Väderstation - Väderstation
Levenhuk Wezzer PLUS LP80 är en väderstation för smarta hem som kan styras via en mobilapp på din smartphone eller surfplatta med hjälp av Wi-Fi och Bluetooth. I stationen ingår en trådlös fjärrsensor som gör det möjligt att övervaka mikroklimatet inomhus och vädret utomhus. Basstationen kan placeras på ett nattduksbord eller en fönsterbräda, medan sensorn kan hängas upp på väggen på ett avstånd av upp till 100 meter. Den största fördelen med väderstationen Levenhuk Wezzer PLUS LP80 är den fem dagar långa väderprognosen, som visas på en stor LCD-färgskärm med ikoner. Stationen visar också datum, veckodag och exakt tid. Dessutom registrerar den högsta och lägsta temperaturvärden och kan ställas in så att den varnar om temperaturen överskrider gränsvärdena både i och utanför hemmet. Gränsvärdena kan också justeras av användaren själv. Väderstationen kan användas med batterier eller växelström och kan anslutas till en mobil enhet via Wi-Fi när den är växelströmsdriven. Detta gör att du kan få tillgång till väderförändringar i realtid direkt från din smartphone utan att behöva kontakta externa väderprognoskällor med hjälp av appen "Tuya Smart". Viktiga funktioner inkluderar: - Mätning av inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet - Lagring av toppvärden och varningar för obehagliga temperaturer - Femdagars väderprognos på en 8-tums LCD-färgskärm - Användning av appen "Tuya smart" (med Wi-Fi) för att styra enheten via en smartphone - Inbyggt larm och kalender Satsen innehåller: - Väderstation - Fjärrsensor - USB-kabel - Användarhandbok och garantikort| Varumärke | Levenhuk, Inc, USA | |
| Garanti, år | Livstid | |
| EAN | 5905555016467 | |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 21x13x6 | |
| Lastvikt, kg | 0,49 | |
| Användningsområde | Inomhus, utomhus | |
| Typ | Väderstation | |
| Inbyggda funktioner | termometer, hygrometer, klocka, alarm, kalender | |
| Design | trådlös, digital, bordsmodell | |
| Användningsområde | för hemmabruk | |
| Mätområde | 20% till 99% | |
| Mätupplösning | 1% | |
| Mätenheter | % (RH) | |
| Mätområde inomhus | 0...+50 °C (+32...+122 °F) | |
| Mätområde utomhus | â??40...+70 °C (â??40...+158 °F) | |
| Mätupplösning | 0,1 °C | |
| Ur | ja | |
| Tidsformat | 12 timmar, 24 timmar | |
| Kalender | ja | |
| Alarm | ja | |
| Specialfunktioner | alarm med snoozefunktion | |
| Skärmtyp | färg | |
| Antal skärmar | 1 | |
| Skärmegenskaper | 8" diagonal | |
| Radiosignalfrekvens, MHz | 433,92 | |
| Radiosignalens räckvidd, m | 100,0 | |
| Strömförsörjning | AC-adapter 5V, 1000mA (ingår ej), sensor: AAA-batterier - 2 st. (ingår ej), väderstation: AAA-batterier - 3 st (ingår ej) | |
| Hölje | plast | |
| Wi-Fi | ja | |
| Antal anslutna utomhusgivare | 1 st. (ingår) | |
| Belysning finns tillgänglig | ja | |
| Väderprognos finns tillgänglig | ja | |
| Väderprognos | för de kommande fem dagarna | |
| Trådlös sensor | ja | |
| Add-on | Wi-Fi-frekvens: 2,4 GHz |
| Varumärke | Levenhuk, Inc., USA | |
| Garanti, år | livslängd | |
| EAN | 5905555016467 | |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 21x13x6 | |
| Fraktvikt, kg | 0,49 | |
| Användningsområde | Inomhus, utomhus | |
| Typ | Väderstation | |
| Inbyggda funktioner | termometer, hygrometer, klocka, alarm, kalender | |
| Design | trådlös, digital, bordsmodell | |
| Användningsområde | för hemmabruk | |
| Mätområde | 20% till 99% | |
| Mätupplösning | 1% | |
| Mätenheter | % (RH) | |
| Mätområde inomhus | 0...+50 °C (+32...+122 °F) | |
| Mätområde utomhus | â??40...+70 °C (â??40...+158 °F) | |
| Mätupplösning | 0,1 °C | |
| Ur | ja | |
| Tidsformat | 12 timmar, 24 timmar | |
| Kalender | ja | |
| Alarm | ja | |
| Specialfunktioner | alarm med snoozefunktion | |
| Skärmtyp | färg | |
| Antal skärmar | 1 | |
| Skärmegenskaper | 8" diagonal | |
| Radiosignalfrekvens, MHz | 433,92 | |
| Radiosignalens räckvidd, m | 100,0 | |
| Strömförsörjning | AC-adapter 5V, 1000mA (ingår ej), sensor: AAA-batterier - 2 st. (ingår ej), väderstation: AAA-batterier - 3 st (ingår ej) | |
| Hölje | plast | |
| Wi-Fi | ja | |
| Antal anslutna utomhusgivare | 1 st. (ingår) | |
| Belysning finns tillgänglig | ja | |
| Väderprognos finns tillgänglig | ja | |
| Väderprognos | för de kommande fem dagarna | |
| Trådlös sensor | ja | |
| Add-on | Wi-Fi-frekvens: 2,4 GHz |
| SKU | 78898 |
| EAN | 5905555016467 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Vejrstation |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Vejrstation |
| Produkttyp -> Brand | Vejrstation -> Levenhuk |
Spara
30%
30%
Fri leverans
Spara
7%
7%
Fri leverans





