Fri leverans
(PT) Levenhuk Rainbow 2L Amethyst-mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow-mikroskopen är biologiska mikroskop med olika specifikationer. De varierar i huvudtyp, kroppsmaterial, förstoring, optiskt material etc. Det finns olika modeller att välja mellan beroende på dina behov. Pris: 1.219,95 Kr
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 2L Amethyst-mikroskop - Mikroskop
En jämförelsetabell över olika Levenhuk Rainbow-mikroskop presenteras i tabellform med information om varje mikroskops typ, huvud, stommaterial, förstoring, optiskt material, ögonstycken, objektiv, Barlow-lins, roterande nosstycke, ögonstyckets rördiameter, steg, stegrörelseområde, fokus, kondensor, belysning, strömförsörjning, väska och tillgänglighet för Levenhuk K50 Experiment Kit. Vänligen notera att Levenhuk K50 Experiment Kit inte levereras med individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, vinklad 45° | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Revolverande nosstycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögonstyckets rördiameter, mm | 23.2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | ||
| Scenens rörelseområde, med fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â??11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondenser | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | |
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Väska | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 74882 |
| EAN | 5905555010830 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




