Spara
9%
9%
Fri leverans
(PT) Levenhuk Rainbow 2L azurblått mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell över olika Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla mikroskop har ett monokulärt huvud som kan vridas 360 grader och lutas 45 grader. Stommens material varierar mellan plast och metall och alla mikroskop har optik tillverkad av optiskt glas. Förstoringsgraden varierar från 40x till 1280x och okularen varierar mellan WF10x och WF16x. Objektiven är 4x, 10x och 40x och vissa av mikroskopen har en 2x Barlow-lins. Alla mikroskop har ett roterande nosstycke med tre objektiv och ögontubens diameter är 23,2 mm. Scenen är 90x90 mm och har klämmor och fokuseringen är grov. Alla mikroskop har en NA 0,65-kondensor med en membranskiva med sex öppningar. De har också övre och undre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och kan drivas med en nätadapter eller batterier. Vissa av mikroskopen levereras med en Levenhuk K50 Experiment Kit, men observera att den inte levereras i en individuell förpackning. Mikroskopen varierar också i sitt fodral, vissa har inget fodral medan andra har ett plastfodral. Pris: 1.109,95 Kr Förr: 1.219,95
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 2L azurblått mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell över olika Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla är biologiska mikroskop med ett monokulärt huvud som kan vridas 360 grader och lutas 45 grader. Stommaterialet varierar mellan plast och metall och alla mikroskop har optik av optiskt glas. Förstoringen varierar från 40x till 1280x och ögonstyckena varierar mellan WF10x och WF16x. Objektiven är 4x, 10x och 40x och vissa av mikroskopen har en 2x Barlow-lins. Alla mikroskop har ett roterande nosstycke med tre objektiv och ögontubens diameter är 23,2 mm. Scenen är 90x90 mm och har clips, och fokuseringen är grov. Alla mikroskop har en NA 0,65-kondensor med en membranskiva med sex öppningar. De har också övre och undre LED-belysning med justerbar ljusstyrka och kan drivas med en nätadapter eller batterier. Vissa av mikroskopen levereras med en Levenhuk K50 Experiment Kit, men observera att den inte levereras i en individuell förpackning. Mikroskopen varierar också i sitt fodral, där vissa inte har ett fodral medan andra har ett plastfodral.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutande 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterbart nosparti | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögontubens diameter, mm | 23.2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | 90x90, med klämma | ||
| Scenens rörelseområde med fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â??11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondenser | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | |
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Säg | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 74883 |
| EAN | 5905555010847 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




