Fri leverans
(PT) Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
Levenhuk Rainbow-mikroskop är biologiska till sin funktion och är utrustade med en 45° lutning. Även om det finns variationer i kroppsmaterial, förstoringar, ögonstycken och objektiv, är de alla tillverkade av optiskt glas och har LED-belysning. Mikroskopen kan drivas med batterier eller nätadapter och levereras med en Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 1.693,95 Kr
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime mikroskop - Mikroskop
Här är en översikt över olika Levenhuk Rainbow-mikroskop, som alla är biologiska och har ett monokulärt huvud som lutas 45 grader. Det finns skillnader i stommaterial och förstoringsnivåer. Alla mikroskop har optiskt glas, olika ögonstycken och objektiv, och vissa har en Barlow-lins. Dessutom har de olika belysningsalternativ och strömförsörjning samt olika tillbehör. Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit ingår i alla modeller, men levereras utan individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Microscope | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | ||
| Huvud | monokulärt, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | monokulär, roterbar 360°, lutad 45° | ||
| Kroppsmaterial | plast | metall | plast | metall | ||
| Storlek, x | 40-400 | 64-640 | 40-800 | 64-1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Svängbart nosparti | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögontubens diameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Stativ, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Scenens rörelseomfång, med fokuseringsmekanism, mm | 0-15, vertikal | 0-8, vertikal | 0-11, vertikal | 0-11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | ||
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 slitsar) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Säg | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 74889 |
| EAN | 5905555010908 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




