Fri leverans
(PT) Levenhuk Rainbow 50L azurblått mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell för fyra olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop i färgen orange. Alla modeller är biologiska och har en lutning på 45 grader. Det finns skillnader i stommaterial, förstoring, objektiv och strömförsörjning. Alla modeller har LED-belysning upptill och nedtill och kan användas med antingen nätadapter eller batterier. Dessutom ingår Levenhuk K50 experimentkit i alla modeller, men observera att detta kit inte levereras med individuell förpackning. Pris: 2.303,95 Kr
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 50L azurblått mikroskop - Mikroskop
Här är en jämförelsetabell för fyra olika modeller av Levenhuk Rainbow-mikroskop i färgen orange. Alla modeller är biologiska och har en lutning på 45 grader. Det finns skillnader i stommaterial, förstoring, objektiv och strömförsörjning. Alla modeller har LED-belysning upptill och nedtill och kan användas med antingen nätadapter eller batterier. Dessutom inkluderar alla modeller Levenhuk K50 experimentkit, men observera att detta kit inte levereras med individuell förpackning.| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | |
| Huvud | monokulärt, 45° lutning | monokulär, roterbar 360°, 45° lutning | monokulär, roterbar 360°, 45° lutning | monokulär, roterbar 360°, 45° tilt | ||
| Kroppens material | plast | metall | plast | metall | ||
| Kroppens storlek, x | 40??400 | 64â??640 | 40â??800 | 64â?1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlow-lins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterande nässtycke | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Eyepiekstubens diameter, mm | 23.2 | 23,2 | 23,2 | 23.2 | ||
| Scen, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Scenens rörelseområde, med fokuseringsmekanism, mm | 0â??15, vertikal | 0â??8, vertikal | 0â??11, vertikal | 0â??11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | grov | |
| Kondensor | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0.65, membranskiva (6 öppningar) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Låda | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 experimentkit* | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
* Observera att Levenhuk K50 experimentkit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 74893 |
| EAN | 5905555010946 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




