Fri leverans
(PT) Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop - Mikroskop
Här är en översikt över olika Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla mikroskop är biologiska och har en lutning på 45 grader. Stommens material varierar mellan plast och metall. Förstoringen varierar beroende på modell. Alla mikroskop har optiskt glas och ögonstycken. Linserna är 4x, 10x och 40x. Vissa modeller har en 2x Barlow-lins och alla har ett roterande nosstycke med 3 objektiv. Scenområdet och fokuseringsmekanismen varierar också. Alla mikroskop har en grovfokus och en kondensor med en membranskiva med 6 öppningar. Belysningen kommer från både övre och undre LED-lampor med justerbar ljusstyrka. Strömförsörjningen kan komma från en nätadapter eller batterier. Vissa modeller levereras med ett plastfodral och alla modeller inkluderar Levenhuk K50 Experiment Kit. Pris: 2.710,95 Kr
Specifikationer for (PT) Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop - Mikroskop
Här är en tabell som jämför olika Levenhuk Rainbow-mikroskop. Alla mikroskop är biologiska och har en lutning på 45 grader. Stommens material varierar mellan plast och metall. Förstoringsgraden varierar från 40-400x till 64-1280x beroende på modell. Alla mikroskop har optiskt glas och WF10x- eller WF16x-ögonstycken. Objektiven är 4x, 10x och 40x. Vissa modeller har en 2x Barlow-lins och alla har ett roterande nosstycke med 3 objektiv. Scenområdet är 90x90 mm med klämmor och fokuseringsmekanismen varierar från 0-15 mm till 0-11 mm beroende på modell. Alla mikroskop har grovfokus och en NA 0,65-kondensor med en membranskiva med 6 öppningar. Belysningen kommer från både övre och nedre LED-lampor med justerbar ljusstyrka. Strömförsörjningen kan ske via nätadapter eller batterier (AA-batterier för vissa modeller). Vissa modeller levereras med ett plastfodral och alla modeller inkluderar Levenhuk K50 Experiment Kit (observera att detta kit inte levereras i individuell förpackning).| Levenhuk Rainbow 2L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 2L PLUS Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L Orange Mikroskop | Levenhuk Rainbow 50L PLUS Orange mikroskop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | biologisk | |
| Huvud | monokulärt, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | monokulär, roterbar 360°, lutning 45° | |
| Kroppsmaterial | plast | metall | plast | metall | ||
| Storlek, x | 40-400 | 64-640 | 40-800 | 64-1280 | ||
| Optiskt material | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas | optiskt glas |
| Ögonstycken | WF10x | WF16x | WF10x | WF16x | ||
| Linser | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ? | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ?, 40Ñ?s | 4Ñ?, 10Ñ? 40Ñ?s | ||
| Barlowlins | nej | nej | 2x | 2x | ||
| Roterbart nosparti | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | 3 linser | |
| Ögontubens diameter, mm | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||
| Stativ, mm | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | 90x90, med klämmor | ||
| Scenens rörelseomfång, med fokuseringsmekanism, mm | 0-15, vertikal | 0-8, vertikal | 0-11, vertikal | 0-11, vertikal | ||
| Fokus | grov | grov | grov | grov | ||
| Kondenser | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | NA 0,65, membranskiva (6 öppningar) | ||
| Belysning | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | övre och nedre LED-belysning med justerbar ljusstyrka | ||
| Strömförsörjning | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 3 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | AC-adapter eller 2 AA-batterier | |
| Fodral | nej | nej | plast | plast | ||
| Levenhuk K50 Experiment Kit* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
* Observera att Levenhuk K50 Experiment Kit levereras utan individuell förpackning.
| SKU | 74901 |
| EAN | 5905555011028 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Mikroskop |
| Produkttyp -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spara
40%
40%




