Spara
7%
7%
Levenhuk Wezzer Teo TH30 Termohygrometer - Väderstation
Levenhuk Wezzer Teo TH30 är en mångsidig apparat som är oumbärlig i alla hem. Den kan mäta både temperatur och luftfuktighet och erbjuder ett antal andra funktioner som säkerställer att du får detaljerade och tillförlitliga data. Den visar både max- och minvärden och kan förutse trender. Dessutom kan den bedöma den övergripande komfortnivån och kan antingen väggmonteras eller placeras på ett bordsstativ. Enheten drivs av standardbatterier och levereras med både användarhandbok och garantikort. Pris: 274,95 Kr Förr: 297,00
Spara
16%
16%
Specifikationer for Levenhuk Wezzer Teo TH30 Termohygrometer - Väderstation
Levenhuk Wezzer Teo TH30 är en praktisk apparat för alla hem som är utformad för att mäta temperatur- och luftfuktighetsvärden och har ytterligare funktioner som ger detaljerad övervakning av data. Om du vill upprätthålla ett bekvämt mikroklimat i ditt hem är den här modellen ett bra val. Enheten kan beräkna maximi- och minimivärden och visa avläsningarna under både korta och långa tidsperioder. Levenhuk Wezzer Teo TH30 kan också förutse trender och informera dig om temperaturen och luftfuktigheten kommer att stiga eller sjunka. En annan praktisk funktion är den övergripande komfortnivån som visas på skärmen och som kan hjälpa dig att förbättra inomhusmiljön. Enheten kan väggmonteras eller placeras på ett bordsstativ och drivs av standardbatterier. Med denna termohygrometer får du en pålitlig och lättanvänd lösning för att övervaka ditt hemklimat. Levenhuk Wezzer Teo TH30 är tillverkad av Levenhuk, Inc, USA och levereras med livstidsgaranti. Enheten är trådlös, digital, väggmonterad och bordsmonterad. Den kan användas inomhus och mäter mellan 10% och 99% RH. Mätområdet för inomhusbruk är mellan -10...+60°C. Det finns en display för högsta och lägsta luftfuktighetsvärden och skärmen är i färg. Apparaten kräver 2 AAA-batterier (ingår ej) och är tillverkad av plast. Det finns också en belysningsfunktion och en övergripande komfortnivå på skärmen.| Varumärke | Levenhuk, Inc, USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555016610 |
| Förpackningsstorlek (LxBxH), cm | 11,5x10,5x3 |
| Lastvikt, kg | 0,17 |
| Användningsområde | Inomhus |
| Typ | termohygrometer |
| Inbyggda funktioner | termometer, hygrometer |
| Design | trådlös, digital, väggmonterad, bordsskiva |
| Användningsområde | >för hemmabruk |
| Mätområde | 10% till 99% |
| Mätenheter | % (RH) |
| Mätområde inomhus | -10...+60 °C |
| Särskilda funktioner | Display av högsta och lägsta luftfuktighetsvärden |
| Displaytyp | Färg |
| Antal displayer | 1 |
| Strömförsörjning | AAA-batterier - 2 st. (ingår ej) |
| Kropp | plast |
| Belysning finns tillgänglig | ja |
| Generell komfortnivå | ja | /tbody> |
| SKU | 81399 |
| EAN | 5905555016610 |
| Brand | Levenhuk |
| Produkttyp | Vejrstation |
| Brand -> Produkttyp | Levenhuk -> Vejrstation |
| Produkttyp -> Brand | Vejrstation -> Levenhuk |
Spara
30%
30%
Fri leverans
Spara
7%
7%
Fri leverans





